根据教育部有关文件和《深圳大学2026年高水平运动队招生简章》等规定,我校对2026年高水平运动队考生网上提交的报名材料进行了初审。现将报名初审合格名单公示如下:
序号 | 证件号后四位 | 姓名 | 性别 | 运动等级 | 备注 |
1 | 0529 | 巴善艺 | 女 | 一级运动员 |
|
2 | 7579 | 曹耕瑞 | 男 | 一级运动员 |
|
3 | 7403 | 曹雨涵 | 女 | 一级运动员 |
|
4 | 8314 | 曾枳睿 | 男 | 一级运动员 |
|
5 | 9214 | 曾梓天 | 男 | 一级运动员 |
|
6 | 7053 | 陈嘉庚 | 男 | 一级运动员 |
|
7 | 7225 | 陈怡嘉 | 女 | 一级运动员 |
|
8 | 0021 | 陈语含 | 女 | 一级运动员 |
|
9 | 7198 | 程柯菘 | 男 | 一级运动员 |
|
10 | 3059 | 单奕超 | 男 | 一级运动员 |
|
11 | 3536 | 邓森 | 男 | 一级运动员 |
|
12 | 6129 | 董明慧 | 女 | 一级运动员 |
|
13 | 0726 | 杜书妍 | 女 | 一级运动员 |
|
14 | 0232 | 段睿祺 | 男 | 一级运动员 |
|
15 | 2526 | 樊欣慧 | 女 | 一级运动员 |
|
16 | 8419 | 高乾博 | 男 | 运动健将 | 符合破格录取资格 |
17 | 0522 | 高誉宸 | 女 | 一级运动员 |
|
18 | 2941 | 龚宇越 | 女 | 一级运动员 |
|
19 | 3553 | 顾卓 | 男 | 一级运动员 |
|
20 | 0458 | 郭航 | 男 | 一级运动员 |
|
21 | 0165 | 郭一涵 | 女 | 一级运动员 |
|
22 | 0474 | 郭宇 | 男 | 一级运动员 |
|
23 | 0915 | 郭祖义德 | 男 | 一级运动员 |
|
24 | 0114 | 何涵宇 | 男 | 一级运动员 |
|
25 | 0831 | 贺柏严 | 男 | 一级运动员 |
|
26 | 3020 | 胡昕玥 | 女 | 一级运动员 |
|
27 | 7983 | 黄敏澜 | 女 | 一级运动员 |
|
28 | 452X | 贾予涵 | 女 | 一级运动员 |
|
29 | 1050 | 姜子柯 | 男 | 一级运动员 |
|
30 | 0327 | 邝子琦 | 女 | 一级运动员 |
|
31 | 4815 | 雷子洋 | 男 | 一级运动员 |
|
32 | 2528 | 李东娜 | 女 | 一级运动员 |
|
33 | 0030 | 李戈 | 男 | 一级运动员 |
|
34 | 3537 | 李俊辰 | 男 | 一级运动员 |
|
35 | 4623 | 李林蔚 | 女 | 一级运动员 |
|
36 | 5422 | 李旻静 | 女 | 一级运动员 |
|
37 | 0104 | 李欧涵 | 女 | 一级运动员 |
|
38 | 0127 | 李芯毅 | 女 | 运动健将 | 符合破格录取资格 |
39 | 0023 | 李钰彤 | 女 | 一级运动员 |
|
40 | 4747 | 李哲含 | 女 | 一级运动员 |
|
41 | 0013 | 梁浩鋆 | 男 | 一级运动员 |
|
42 | 0024 | 刘婧瑶 | 女 | 一级运动员 |
|
43 | 0628 | 刘芮彤 | 女 | 一级运动员 |
|
44 | 9213 | 刘润 | 男 | 一级运动员 |
|
45 | 0206 | 刘书颜 | 女 | 一级运动员 |
|
46 | 1517 | 刘亦心 | 男 | 一级运动员 |
|
47 | 2714 | 刘雨鑫 | 男 | 一级运动员 |
|
48 | 0319 | 马佳昱 | 男 | 一级运动员 |
|
49 | 0151 | 欧书祯 | 男 | 一级运动员 |
|
50 | 0193 | 潘嘉霖 | 男 | 一级运动员 |
|
51 | 1045 | 彭熙钰 | 女 | 一级运动员 |
|
52 | 0205 | 彭鑫灿 | 女 | 一级运动员 |
|
53 | 8264 | 钱可妍 | 女 | 一级运动员 |
|
54 | 0019 | 邱丞哲 | 男 | 一级运动员 |
|
55 | 1067 | 曲天睿 | 男 | 一级运动员 |
|
56 | 1526 | 施惠 | 女 | 一级运动员 |
|
57 | 0125 | 时琳 | 女 | 一级运动员 |
|
58 | 0131 | 苏毓林 | 男 | 一级运动员 |
|
59 | 002X | 孙刘珩钰 | 女 | 一级运动员 |
|
60 | 7036 | 仝书宇 | 男 | 一级运动员 |
|
61 | 0173 | 汪冰涵 | 男 | 一级运动员 |
|
62 | 0012 | 王晨翔 | 男 | 一级运动员 |
|
63 | 0180 | 王好好 | 女 | 一级运动员 |
|
64 | 5017 | 王宏源 | 男 | 一级运动员 |
|
65 | 162X | 王华蕊 | 女 | 一级运动员 |
|
66 | 6625 | 王嘉懿 | 女 | 一级运动员 |
|
67 | 2515 | 王天佑 | 男 | 一级运动员 |
|
68 | 4520 | 王曦晞 | 女 | 一级运动员 |
|
69 | 0193 | 王奕钱 | 男 | 一级运动员 |
|
70 | 0655 | 王雨涵 | 男 | 一级运动员 |
|
71 | 2810 | 王梓 | 男 | 一级运动员 |
|
72 | 0624 | 王梓默 | 女 | 一级运动员 |
|
73 | 331X | 韦振业 | 男 | 一级运动员 |
|
74 | 0619 | 吴东杭 | 男 | 一级运动员 |
|
75 | 552X | 吴靖宜 | 女 | 一级运动员 |
|
76 | 0029 | 吴怡萱 | 女 | 一级运动员 |
|
77 | 8218 | 向浩添 | 男 | 一级运动员 |
|
78 | 4101 | 谢妍 | 女 | 一级运动员 |
|
79 | 1612 | 徐可 | 男 | 一级运动员 |
|
80 | 6162 | 许馨雅 | 女 | 一级运动员 |
|
81 | 0294 | 严翊昂 | 男 | 一级运动员 |
|
82 | 0724 | 杨简如 | 女 | 一级运动员 |
|
83 | 1912 | 杨珺皓 | 男 | 一级运动员 |
|
84 | 3527 | 杨小萌 | 女 | 一级运动员 |
|
85 | 0089 | 杨雅涵 | 女 | 一级运动员 |
|
86 | 4813 | 杨奕锴 | 男 | 一级运动员 |
|
87 | 1214 | 杨泽旭 | 男 | 一级运动员 |
|
88 | 7441 | 易礼知 | 女 | 一级运动员 |
|
89 | 0010 | 于福祥 | 男 | 一级运动员 |
|
90 | 1012 | 于士航 | 男 | 一级运动员 |
|
91 | 0017 | 袁欣跃 | 男 | 一级运动员 |
|
92 | 0290 | 张奥 | 男 | 一级运动员 |
|
93 | 0022 | 张家祎 | 女 | 一级运动员 |
|
94 | 6926 | 张婧 | 女 | 一级运动员 |
|
95 | 6563 | 张隽菡 | 女 | 一级运动员 |
|
96 | 0319 | 张睿恒 | 男 | 一级运动员 |
|
97 | 6063 | 张怡然 | 女 | 一级运动员 |
|
98 | 0018 | 张岳 | 男 | 一级运动员 |
|
99 | 0037 | 张悦 | 男 | 一级运动员 |
|
100 | 1610 | 赵柏栋 | 男 | 一级运动员 |
|
101 | 0027 | 赵子娴 | 女 | 一级运动员 |
|
102 | 0032 | 郑皓文 | 男 | 一级运动员 |
|
103 | 1858 | 郑铭哲 | 男 | 一级运动员 |
|
104 | 002X | 钟雨欣 | 女 | 一级运动员 |
|
105 | 3027 | 周佳愉 | 女 | 一级运动员 |
|
106 | 0038 | 朱萧霖 | 男 | 一级运动员 |
|
107 | 0011 | 朱萧宇 | 男 | 一级运动员 |
|
108 | 405X | 朱胤鸣 | 男 | 一级运动员 |
|
109 | 7030 | 朱煜 | 男 | 一级运动员 |
|
初审合格的考生请按时在“高水平运动队招生管理系统”完成后续报名确认、缴费等步骤。祝各位考生考出理想成绩!
对我校高水平运动队考生报名资格初审结果存在疑义者,请于2025年2月9日17:00前向我校招生办公室提出,逾期不予受理,咨询电话:0755-26536235。
深圳大学招生办公室
2026年2月3日