根据教育部有关文件精神及《深圳大学2026年依据台湾地区大学入学考试学科能力测试成绩招收台湾高中毕业生简章》的要求,我校对报名考生的资格进行了初审。现将初审合格名单公示如下:
报名号 | 在台证件姓名 | 性别 | 报名号 | 在台证件姓名 | 性别 |
261059000251 | 蔡文馨 | 女 | 261059000183 | 林維振 | 男 |
261059000140 | 曹家銘 | 男 | 261059000240 | 林瑋庭 | 女 |
261059000005 | 曾博群 | 男 | 261059000100 | 林歆禹 | 女 |
261059000028 | 曾鈞承 | 男 | 261059000190 | 林鑫辰 | 男 |
261059000039 | 曾庭琳 | 女 | 261059000129 | 林宣安 | 女 |
261059000091 | 曾詠琪 | 女 | 261059000236 | 林霙彤 | 女 |
261059000007 | 陳愛學 | 女 | 261059000256 | 林宥翰 | 男 |
261059000105 | 陳冠佑 | 男 | 261059000172 | 林子蕎 | 女 |
261059000212 | 陳衡 | 男 | 261059000088 | 劉佳恩 | 女 |
261059000166 | 陳嘉瑄 | 女 | 261059000209 | 劉品頡 | 男 |
261059000205 | 陳俊翰 | 男 | 261059000035 | 劉千禾 | 男 |
261059000116 | 陳駿晟 | 男 | 261059000230 | 劉信邦 | 男 |
261059000224 | 陳名彥 | 男 | 261059000238 | 盧品碩 | 男 |
261059000171 | 陳明熙 | 女 | 261059000081 | 羅欣陽 | 男 |
261059000135 | 陳詩穎 | 女 | 261059000002 | 羅章銳 | 男 |
261059000206 | 陳昕柔 | 女 | 261059000207 | 牛郁嘉 | 女 |
261059000233 | 陳彥澄 | 男 | 261059000176 | 彭仕維 | 男 |
261059000067 | 陳奕豪 | 男 | 261059000164 | 彭智揚 | 男 |
261059000114 | 陳侑盟 | 男 | 261059000120 | 喬楚 | 男 |
261059000009 | 陳郁程 | 男 | 261059000151 | 邱麟晏 | 男 |
261059000201 | 戴彤安 | 女 | 261059000157 | 邱湘蓉 | 女 |
261059000142 | 杜宜蓁 | 女 | 261059000043 | 邱子軒 | 男 |
261059000047 | 段京伶 | 女 | 261059000044 | 全翔筠 | 女 |
261059000071 | 范博琁 | 男 | 261059000228 | 石仲韜 | 男 |
261059000180 | 方敏懿 | 女 | 261059000241 | 史欣渝 | 女 |
261059000193 | 馮若水 | 女 | 261059000076 | 蘇子愛 | 女 |
261059000128 | 甘雯萱 | 女 | 261059000155 | 孫君豪 | 男 |
261059000199 | 高毓謙 | 女 | 261059000147 | 塗子慶 | 男 |
261059000013 | 葛正勛 | 男 | 261059000125 | 王博昱 | 男 |
261059000006 | 宮偉翔 | 男 | 261059000134 | 王佳鈺 | 女 |
261059000078 | 龔玟靜 | 女 | 261059000061 | 王傑明 | 男 |
261059000146 | 郭鴻宇 | 男 | 261059000249 | 王騏祥 | 男 |
261059000031 | 郭季茹 | 女 | 261059000178 | 王瑞鎧 | 男 |
261059000126 | 郭亭妤 | 女 | 261059000022 | 王若宇 | 男 |
261059000186 | 郭懿双 | 女 | 261059000127 | 王思琪 | 女 |
261059000021 | 洪穎皓 | 男 | 261059000036 | 王羿媃 | 女 |
261059000152 | 許德仁 | 男 | 261059000059 | 魏均展 | 男 |
261059000073 | 許嘉寶 | 男 | 261059000215 | 溫子熙 | 女 |
261059000038 | 許珞軒 | 男 | 261059000070 | 吳伯軒 | 男 |
261059000235 | 許庭瑜 | 女 | 261059000167 | 吳成姸 | 女 |
261059000113 | 許潼忻 | 女 | 261059000101 | 吳佳純 | 女 |
261059000121 | 許瑋祐 | 男 | 261059000062 | 吳鑑紘 | 男 |
261059000057 | 許曉晴 | 女 | 261059000011 | 徐浩庭 | 男 |
261059000202 | 許瑜芸 | 女 | 261059000181 | 徐浩躍 | 男 |
261059000248 | 許芷晴 | 女 | 261059000014 | 徐昕罄 | 女 |
261059000122 | 扈佐爗 | 男 | 261059000131 | 徐子婷 | 女 |
261059000194 | 黄敬融 | 男 | 261059000150 | 宣姿妤 | 女 |
261059000168 | 黃柏齊 | 男 | 261059000110 | 顏宇辰 | 男 |
261059000018 | 黃棓靖 | 女 | 261059000016 | 楊家田 | 女 |
261059000030 | 黃韋智 | 男 | 261059000082 | 楊文豪 | 男 |
261059000182 | 黃宥昇 | 男 | 261059000153 | 楊寓丞 | 男 |
261059000174 | 紀和典 | 男 | 261059000092 | 楊子嫻 | 女 |
261059000197 | 紀詠馨 | 女 | 261059000162 | 楊子萱 | 女 |
261059000099 | 江明月 | 女 | 261059000025 | 葉宇婕 | 女 |
261059000143 | 江沛綺 | 女 | 261059000106 | 于子皓 | 男 |
261059000112 | 江宇婕 | 女 | 261059000010 | 余柏葶 | 女 |
261059000130 | 江宇璿 | 男 | 261059000056 | 余宣潔 | 女 |
261059000227 | 江毓莉 | 女 | 261059000019 | 詹淯喬 | 女 |
261059000119 | 姜胡盞雅 | 女 | 261059000124 | 張瀚文 | 女 |
261059000237 | 柯睿程 | 男 | 261059000090 | 張家瑜 | 女 |
261059000185 | 孔蓓恩 | 女 | 261059000179 | 張寧恩 | 女 |
261059000217 | 賴品澄 | 女 | 261059000184 | 張潤榛 | 男 |
261059000188 | 藍凱馨 | 女 | 261059000033 | 張新瑜 | 女 |
261059000048 | 李和芽 | 女 | 261059000218 | 張馨予 | 女 |
261059000232 | 李家萱 | 女 | 261059000049 | 張雅涵 | 女 |
261059000136 | 李芊瑩 | 女 | 261059000064 | 張雅伶 | 女 |
261059000154 | 李思嫻 | 女 | 261059000213 | 張宜槿 | 女 |
261059000108 | 李香玲 | 女 | 261059000089 | 張詠程 | 男 |
261059000148 | 李欣穎 | 女 | 261059000051 | 張瑀潔 | 女 |
261059000133 | 李玉嘉 | 女 | 261059000216 | 張元寧 | 女 |
261059000175 | 李昀書 | 女 | 261059000225 | 趙啓帆 | 女 |
261059000234 | 李知洛 | 男 | 261059000096 | 鄭博心 | 女 |
261059000041 | 連婉茹 | 女 | 261059000093 | 鄭若彤 | 女 |
261059000060 | 廖可優 | 女 | 261059000189 | 周承翰 | 男 |
261059000163 | 廖宥鈞 | 男 | 261059000211 | 周佾澐 | 女 |
261059000123 | 林辰恩 | 女 | 261059000058 | 莊家閎 | 男 |
261059000111 | 林達昆 | 男 | 261059000086 | 莊世宇 | 男 |
261059000083 | 林庭瑄 | 女 |
|
|
|
对以上初审合格名单存在疑义者,请于2026年4月16日17:00前以书面形式(纸质版扫描件)向我校招生办公室(zsb@szu.edu.cn)反映,反映情况时要签署真实姓名,要有具体事实;不签署真实姓名或不提供具体事实情况的,一律不予受理,逾期也将不予受理,受理咨询电话:0086-755-26536235。
另,请各位考生注意以下事项:
1.公示结束后,我校将通过电子邮箱发送下一步考试安排,请各位考生留意查收,初审合格考生须根据电子邮件通知在截止日期前提交面试确认书并进行线上考前设备测试,否则视为放弃面试资格。
2.考试拟定于2026年4月24日线上远程进行,请做好准备并确保证件在有效期内。
深圳大学招生办公室
2026年4月10日