(未经允许,严禁转载)
根据教育部文件及《深圳大学2026年依据澳门“四校联考”成绩自主招收澳门学生简章》的相关规定,择优拟录取24名考生,录取线为总分2800分。具体名单及拟录取专业如下:
序号 | 报名号 | 姓名 | 拟录取专业 |
1 | MAC20260027 | 谢加宁 | 080901-计算机科学与技术 |
2 | MAC20260011 | 胡宇祺 | 030101-法学 |
3 | MAC20260044 | 李洛希 | 080901-计算机科学与技术 |
4 | MAC20260004 | 刘俊希 | 080901-计算机科学与技术 |
5 | MAC20260009 | 李荣晋 | 080901-计算机科学与技术 |
6 | MAC20260020 | 曾紫萱 | 020301-金融学 |
7 | MAC20260033 | 何子轩 | 080705-光电信息科学与工程 |
8 | MAC20260036 | 邓伟杰 | 080717T-人工智能 |
9 | MAC20260031 | 何佳航 | 080705-光电信息科学与工程 |
10 | MAC20260012 | 林诗绮 | 020301-金融学 |
11 | MAC20260008 | 李心悦 | 080901-计算机科学与技术 |
12 | MAC20260023 | 陈梓镟 | 020301-金融学 |
13 | MAC20260016 | 钟政亮 | 080701-电子信息工程 |
14 | MAC20260037 | 冯紫菲 | 020301-金融学 |
15 | MAC20260019 | 龙玥如 | 071001-生物科学 |
16 | MAC20260043 | 陈锐潾 | 080801-自动化 |
17 | MAC20260045 | 黎卓扬 | 080701-电子信息工程 |
18 | MAC20260028 | 陈彦彤 | 120201-工商管理 |
19 | MAC20260035 | 陈枫华 | 080701-电子信息工程 |
20 | MAC20260025 | 谢梓媛 | 080717T-人工智能 |
21 | MAC20260029 | 黎俊祈 | 080401-材料科学与工程 |
22 | MAC20260006 | 韩海妍 | 080701-电子信息工程 |
23 | MAC20260032 | 陈泳镭 | 080401-材料科学与工程 |
24 | MAC20260014 | 陈喜乐 | 080202-机械设计制造及其自动化 |
公示期:2026年7月10日-2024年7月16日17:00。
对拟录取名单存在疑义者,请以书面形式向我校招生办公室反映,反映情况时要签署真实姓名,要有具体事实;不签署真实姓名或不提供具体事实情况的,一律不予受理,逾期不予受理,受理咨询电话:校招生办0086-755-26536235,校纪委(监察)室0086-755-26534035、26733190。
另,请拟录取考生注意以下事项:
1.拟录取考生名单需经上级部门审核,录取通知书待上级部门审核通过后拟于2026年8月份发出。
2.新生入学复查相关工作按上级相关文件要求执行。
3.新生入学报到时,所持有出入境证件的有效期应与学习期限相适应,至少有效期一年。
深圳大学招生办公室
2026年7月10日